- Nowy
- Szukaj wg parametrów
- Szukaj wg pojazdu BETA
Akumulator Niuton HD NTHD120P800 120Ah 800A 12V prawy+
NTHD120P800
350mm x 175mm x 230mm
365 zł
Dostawa
nawet jutro
nawet jutro
Naładowany
gotowy do użycia
gotowy do użycia
14 dni
na zwrot
na zwrot
Polecane produkty o identycznych wymiarach
SOLIDNY AKUMULATOR
PRZYSTĘPNA CENA
Akumulatory Niuton to seria przeznaczona do pojazdów o standardowym wyposażeniu o niewielkiej ilości odbiorników elektrycznych.
Jest dostępnych wiele budżetowych akumulatorów, jednak akumulatory serii Niuton są jednymi z najtańszych i najlepszych jakościowo na rynku.
Osiągi akumulatorów serii Niuton nie ustępują znacząco akumulatorom innych markowych producentów, dzięki czemu akumulatory Niuton idealnie spełniają oczekiwania klientów poszukujących budżetowego akumulatora o wysokiej jakości.
Jeśli używasz swojego pojazdu na co dzień, cenisz sobie niezawodność a przy wyborze akumulatora liczy się również jego cena to akumulator Niuton będzie idealnym wyborem.
Dzięki zastosowaniu technologi wapniowej akumulator charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami prądowymi. Wysoka jakość zapewnia bezproblemowe użytkowanie akumulatorów Niuton nawet przez kilka lat!
Jeśli używasz swojego pojazdu na co dzień, cenisz sobie niezawodność a przy wyborze akumulatora liczy się również jego cena to akumulator Niuton będzie idealnym wyborem.
Dzięki zastosowaniu technologi wapniowej akumulator charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami prądowymi. Wysoka jakość zapewnia bezproblemowe użytkowanie akumulatorów Niuton nawet przez kilka lat!
Akumulator bezobsługowy
Nie ma potrzeby uzupełniania elektrolitu przez cały okres eksploatacji. Akumulator został zaprojektowany tak, aby poziom elektrolitu nie obniżał się, warunkiem jest użytkowanie akumulatora w sposób prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem.Europejska jakość
Akumulatory Niuton są produkowane w Europie zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi w zakresie jakości produkcji.- Marka
- NIUTON
- Numer katalogowy
- NTHD120P800
- Gwarancja
- 24 miesiące warunki gwarancji
- Napięcie
- 12V
- Pojemność
- 120Ah
- Prąd rozruchu
- 800A (EN)
- Biegunowość
- 0 (prawy+)
- Końcówki biegunowe
- 1 (standard)
- Długość
- 350mm
- Szerokość
- 175mm
- Wysokość
- 230mm
- Waga
- 26kg *
- Mocowanie dolne
- B01
- Technologia
- kwasowo-ołowiowa
- Start/Stop
- nie
- Serwisowanie
- bezobsługowy
- Kod EAN
- 5907440701151
* waga akumulatora może różnić się +/- 10%
Producent | Numer OE |
---|---|
Varta | 610 404 068 A74 2 |
Varta | 610 404 068 |
Varta | 610404068A742 |
Varta | I18 |
Centra | CG1102 |
Centra | CF1202 |
Voltmaster | 61047 |
Expert | EXHD120P800 |
Niuton | NTHD120P800 |
Exide | EN850 |
ADVANCE
AEC
AKTIV
ALLIS-CHALME...
AMA
ASEA
ATKINSON
ATKINSON ...
ATLAS COPCO
AVELING BARFORD
AVERUM AKTIV
AVRASEN
BEDFORD
BELARUS ...
BLAW KNOX
BOBCAT
BROOM & WADE...
BRUUN
BUCHER Schor...
BUESSING
BUHRER
CASE
CASE IH
CATERPILLAR
CLAAS
COLES
COVENTRY CLIMAX
DAF
DENNIS
DEUTZ-FAHR
DODGE
DOUGLAS EQUI...
EBRO
EICHER
ERF
EUCLID
F.E.WEATHERHILL
FERGUSON
FIAT-ALLIS
FODEN
FORD
GREMO
HANOMAG
HEMEK / VAMAS
HOLMAN COMPR...
HUDDIG
HYDREMA
HYSTER
IMT
INGERSOLL-RAND
INTERNATIONA...
INTROPA ROLBA
IRISBUS
ISEKI
ITMA
IVECO
JCB
KALMAR LMV
KRASSER
LAND ROVER
LANDINI
LEYLAND
LINDNER
MASSEY FERGU...
MATISA ...
MEILI
MENZI-MUCK
MERCURY
MICHIGAN
MOELVEN mobi...
MOXY
MUIR HILL ...
NEMEK
NEW HOLLAND
NISSAN
NORCAR
PEL - JOB
PONSSE
RENAULT
ROTTNE
SAME
SAMPO
SHIBAURA
SKOGSJAN
SPERRY NEW H...
STEYR
SWEDTRAC
TAMROCK
TIMBERJACK
TIMBERJACK (...
TROLLET
URSUS
VAPO
VIKING
VOLVO
WALLIS & STE...
YALE & TOWNE
ZETOR
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | ROAD ROLLER OGR, PGR |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | RELIANCE | 1958 - 2013 |
Others | SWIFT | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Combine harvesters | 1110, 1130 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Caterpillar tractor | 545, serie B |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Compressor | AMA AMV1 HD | |
Compressor | SGF 50 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Forklift truck | G(B,D,G) T120-1, H120-1,25-1 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | BORDERER TRACTOR T3246XBL,T3246RR | 1958 - 2013 |
Others | DEFENDER TIPPER S2466X | 1958 - 2013 |
Others | SEARCHER HAUL 2466X | 1958 - 2013 |
Others | SEARCHER TIPPER S2466XL | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | DUMP TRUCK ( Other Eng.) |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Derrick | Boomer H 175 | |
Others | 35B, 35D | |
Others | 58 I/S, 75 DBA | |
Others | Air Partner Unit | |
Others | H775 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | MT1 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 1110, 1130, 1150 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | NSB | |
Others | PV90, PV135, T70 | |
Others | VRB-71, 2-SB-A, 3-SB-A |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Y-Serie | YNV | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Tractors | DZ133, 820, 525 | |
Tractors | MTZ 800, 820 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | PF 20 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 611, 721, 825 | |
Others | 864 H |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Compressor | CA15, CV125S, 160S, 250S | |
Compressor | CV250S | |
Compressor | WR380, 600 | |
Others | WR125, WR160 (Perkins or Ford Eng.) | |
Others | WR85, WR100 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | Twoo Midi |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Excavator | 616B, 646 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | LKW OM, Burglu00c3u00b6we | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | MEF18 | |
Others | OP17, OP18 | |
Others | OS13 | |
Others | SUPER STANDARD DF18 | |
Others | TM4 | |
Others | UM4, UPM4, UNM4 | |
Others | VS13 | |
Others | ZS13, ZS21 | |
Others | MS12, MS13 | |
Others | RF19 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Mega | 8300, 8600 | |
Minisneaker | DH4, DH5 | |
Tractor | G170, G190, G210, G240 | |
Tractor | JXU90U | |
Tractor | TS serien, 90,100,110 | |
Wheel loaders | 1529, 580L | |
Wheel loaders | 400 | |
Wheel loaders | 4200B | |
Wheel loaders | 4300B | |
Wheel loaders | 50, 70, 90 | |
Wheel loaders | 621, 622, 641, 642, 654 | |
Wheel loaders | 821B | |
Wheel loaders | 841, 845, 846 | |
Wheel loaders | FR20 | |
Wheel loaders | FR7, 10, 12 | |
Wheel loaders | L30, 50, 70, 90 | |
Wheel loaders | L50B, 70B, 90B | |
Wheel loaders | L50C, 70C, 90C | |
Wheel loaders | L50D, 70D, 90D |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Beltloaders | 165 | |
Construction | 2090, 2094, 2290, 2294, 2390, 2470 | |
Construction | W9B, W12 | |
Others | 880, 885 Selectamatic | |
Others | 970, 1150, 1200, 1210, 1212 | |
Others | 990, 990/1, 995, 996 Selectamatic |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Forestmachines | 840, 860 | |
Forestmachines | 901 serie 1 | |
Forestmachines | 901 serie 2 | |
Forestmachines | 911,batt.inside the frame | |
Tractor | 2550 | |
Trucks | C500 Y30 D, C500 40/55 D |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Combine harvesters | SP Combine(Perkins P3) |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 100DA, 100LPG, 120D | |
Others | 40DA, 40PA, 50DA, 50LPG | |
Others | LEDA |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Tractor | 100DA, 100LPG, 120DA, 150DA | |
Tractor | 40DA, 40PA, 50DA, 50LPG |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
45 | FA 45.180 B08 (133 kW / 181 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.180 B10 (133 kW / 181 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.180 B11 (133 kW / 181 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.210 B11 (158 kW / 215 KM) | 1991 - 2000 |
LF 45 | FA 45.220 (162 kW / 220 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.150 (110 kW / 150 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.150 (110 kW / 150 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.170 (123 kW / 167 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.170 (123 kW / 167 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.170 (123 kW / 167 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.180 (136 kW / 185 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.180 (136 kW / 185 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.180 (136 kW / 185 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.220 (162 kW / 220 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.220 (162 kW / 220 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.150 (110 kW / 150 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.140 (103 kW / 140 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.160 (118 kW / 160 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.180 (136 kW / 185 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.220 (165 kW / 224 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.140 (103 kW / 140 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.160 (118 kW / 160 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.180 (136 kW / 185 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.220 (165 kW / 224 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.140 (103 kW / 140 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.160 (118 kW / 160 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.220 (165 kW / 224 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.130 (99 kW / 135 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.180 (136 kW / 185 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.250 (184 kW / 250 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.250 (184 kW / 250 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.130 (99 kW / 135 KM) | 2001 - 2013 |
LF 45 | FA 45.130 (99 kW / 135 KM) | 2001 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Dart | Dart | 1958 - 2013 |
Delta | 1600 | 1958 - 2013 |
Delta | 2222 | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Combine harvesters | 2025, 2055 | |
Combine harvesters | 307, 510, 520, 530 | |
Combine harvesters | 450 | |
Combine harvesters | 525, 620, 625 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 12 Ton Range (24V) | 1958 - 2013 |
Others | 500 Series 12V | 1958 - 2013 |
Others | 500 Series 24V | 1958 - 2013 |
Others | CE range 24V | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | TUGMASTER DC2 | |
Others | TUGMASTER, TURBO TASKMASTER |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 350, 460, 470 | |
Others | 6040 | |
Others | 6040 V |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Mammouth | Mammouth 3353, Mammouth 3354 | |
Others | Tigre Royal 3253, Tigre Royal 3254 | |
Puma | Puma ES 3008, Puma ES 3009, Puma ES 3153 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | All models (Cummins) | 1958 - 2013 |
Others | All models (Gardner LW) | 1958 - 2013 |
Others | All models (Perkins) | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 65 TON DUMPER |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | L66 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Excavator loaders | 616, 616B, 646,675 | |
Excavator loaders | 6300 | |
Excavator loaders | EL70, EL70C | |
Excavator loaders | GM616, 616B, 642 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | FL 9 | |
Others | FL4 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | S 83 | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
3000-Serie | 3430, 3930 | |
3000-Serie | 3930 | |
4000-Serie | 4130, 4630, 4830 | |
4000-Serie | 4630, 4830 | |
7000-Serie | 7740, 7810, 7840 | |
7000-Serie | 7740 | |
8000-Serie | 8240, 8340 | |
8000-Serie | 8670, 8770, 8870, 8970 | |
Tractors | TS serien 90,100,110 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Forestmachines | 604, 802, 803, 804, 1004 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 400C |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | Cicero 1.2, Ask |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
CA-Serie | CA1, CA1S, CA1SS | |
CV-Serie | CV125, CV12SS, CV14SS | |
CV-Serie | CV160, CV160S, CV250, CVCV250S | |
Others | CR140/S/SS, CR175/S/SS, CR275/S/SS | |
Others | T13D, TA13D, T20D, T25D, T36D |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 960, 970 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 79V |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | KARRY KRANE (PERKINS P3 or P4 Eng.) | |
Others | YC diesel |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Tractor | 109, 569, 577 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Compressor | 1010, 2110 | |
Compressor | JD544, 544A, 644 | |
Compressor | P175W, 250W, 375W | |
Compressor | TP210 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Comprssor | 515B |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | Benati BEN 12, BEN16 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
DAILY TOURYS | 16, 19 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2013 |
DAILY TOURYS | 16, 19 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2013 |
Daily | Daily (107 kW / 145 KM) | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Gardentractors | TS3110, 4510 | |
Gardentractors | TS4510 | |
Others | 3110, 3510 | |
Others | 5000, 6000, 6500 | |
Others | TS 3110 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 533 | |
Others | 700 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
DAILY III Box Body / Estate | 35 S 13 V,35 C 13 V (92 kW / 125 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 45 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Bus | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (100 kW / 136 KM) | 1999 - 2006 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 S 13,35 C 13 (92 kW / 125 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY IV Box Body / Estate | 29L10 V (70 kW / 95 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 29L12 V, 29L12 V/P (85 kW / 116 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C10, 35S10 (70 kW / 95 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (85 kW / 116 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C15 V, 35C15 V/P (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C10 V (70 kW / 95 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C12 V, 40C14 V/P (85 kW / 116 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C15 V, 40C15 V/P (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C18 V, 40C18 V/P (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 45C15 V (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 45C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 50C15 V, 50C15 V/P (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 50C18 V, 50C18 V/P (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 60C15 V (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 60C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 65C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 65C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 50C17 V, 50C17 V/P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C14 V, 40C14 V/P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 50C14 GV, 50C14 GV/P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C14 GV, 40C14 GV/P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 50C14 V, 50C14 V/P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C17 V, 40C17 V/P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 60C17 V, 60C17 V/P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C13 V, 40C13 V/P (93 kW / 126 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 40C11 V (78 kW / 106 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 45C17 V, 45C17 V/P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 65C17 V, 65C17 V/P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 65C14 V, 65C14 V/P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P (93 kW / 126 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 70C14 V, 70C14 V/P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 70C17V, 70C17 V/P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Box Body / Estate | 35C11 V, 35S11 V (78 kW / 106 KM) | 2006 - 2012 |
DAILY IV Dumptruck | 35C10 K (70 kW / 95 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 35C12 (85 kW / 116 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 35C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 35C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 50C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 50C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 60C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 60C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 35S14 K, 35S14 DK (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK (93 kW / 126 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK (78 kW / 106 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 40C17 K, 40C17 DK (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 40C14 K, 40C14 DK (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 65C14 K, 65C14 DK (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 60C17 K, 60C17 DK (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 50C14 K, 50C14 DK (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 60C14 K, 60C14 DK (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 50C17 K, 50C17 DK (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Dumptruck | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 50C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 50C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 60C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 65C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 29L10 (70 kW / 95 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 29L12 (85 kW / 116 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 29L14 (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C10, 35S10 (70 kW / 95 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C12, 35S12 (85 kW / 116 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C18, 35S18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C14, 35S14, 35S14 /P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C10 (70 kW / 95 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C12 (85 kW / 116 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C18 (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 45C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P (130 kW / 176 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 70C14, 70C14 /P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 70C17, 70C17 /P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P (93 kW / 126 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 65C17, 65C17 /P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35S17 W, 35S17 WD (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 65C14, 65C14 /P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 45C17, 45C17 /P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C11, 40C11 D (78 kW / 106 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 45C14, 45C14 /P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 55S17 W, 55S17 WD (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C13, 40C13 /P (93 kW / 126 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C17, 40C17 /P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 60C17, 60C17 /P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C14 G, 40C14 G/P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 50C14, 50C14 /P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 40C14, 40C14 /P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P (100 kW / 136 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (78 kW / 106 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 50C17, 50C17 /P (125 kW / 170 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 60C14, 60C14 /P (103 kW / 140 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY IV Platform/Chassis | 70C15 (107 kW / 146 KM) | 2006 - 2011 |
DAILY V Box Body / Estate | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, (125 kW / 170 KM) | 2011 - 2014 |
DAILY V Box Body / Estate | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V (78 kW / 106 KM) | 2011 - 2014 |
DAILY V Box Body / Estate | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V (93 kW / 126 KM) | 2011 - 2014 |
DAILY V Box Body / Estate | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (107 kW / 146 KM) | 2011 - 2014 |
