• Nowy
  • bieguny
  • bieguny

Akumulator Varta ProMotive Blue K8 140Ah 800A 12V 3

K8 (640 400 080)
513mm x 189mm x 223mm
640 zł

VARTA_logo.png

PROMOTIVE BLUE - EKSTRA MOC

DOSKONAŁY WYBÓR

VARTA® jest liderem rynku akumulatorów do pojazdów użytkowych.

Dzięki wypróbowanej i przetestowanej technologii hybrydowej, VARTA PROMOTIVE BLUE dostarcza wyjątkowych rezerw mocy.
W normalnych warunkach pracy jest zupełnie bezobsługowy, co oznacza niższe koszty użytkowania.

Akumulatory VARTA PROMOTIVE BLUE zaprojektowane zostały z myślą o szerokiej grupie pojazdów, w tym rolniczych, sprzątających, dostawczych czy budowlanych, poddawanych intensywnej eksploatacji na drogach i bezdrożach.

Akumulatory VARTA PROMOTIVE BLUE
 zapewniają także najwyższą wydajność przy rozruchu silnika oraz niezawodność zasilania pojazdu przez cały dzień pracy.

Wybierz VARTA PROMOTIVE BLUE, markę, która gwarantuje najnowszą technologię i innowacyjność, zapewni energię Twojemu
pojazdowi i utrzyma go w ruchu przez długi czas.



TECHNOLOGIA POWERFRAME® - MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

Wytrzymała kratka to serce każdego

akumulatora VARTA

PowerFrame® to opatentowana kratka, która jest bardziej wytrzymała i bardziej bezpieczna niż konwencjonalne kratki. I właśnie dzięki niej akumulatory VARTA są niezawodne nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.
v.jpg

Odporność na drgania

Dzięki zastosowaniu specjalnej technologi, płyty w akumulatorze są zabezpieczone przed zerwaniem i przesuwaniem.

Akumulatory VARTA PROMOTIVE BLUE spełniają normę odporności na wstrząsy Long Life Heavy Duty (EN3 V2 standard).
ws.jpg

Technologia wapniowo-srebrowa

Dzięki zastosowaniu kratki wykonanej w technologii wapniowo-srebrowej, akumulator w trakcie magazynowania na półce nie ulega szybko samorozładowaniu.

Akumulatory VARTA PROMOTIVE BLUE mają bardzo dobry współczynnik samorozładowania wynoszący 15 miesięcy.
t.jpg

Technologia pokrywy labiryntowej

Unikalna technologia pokrywy labiryntowej, zastosowana w każdym akumulatorze VARTA PROMOTIVE BLUE zapewnia stuprocentową ochronę przed wyciekami, nawet przy przechyleniach pod kątem 90 °.

SOLIDNOŚĆ GODNA ZAUFANIA

Marka VARTA może poszczycić się historią sięgającą ponad 125 lat.
Akumulatory VARTA montowane są w nowych pojazdach przez największych producentów samochodów i cieszą się
zaufaniem kierowców na całym świecie.

Marka
VARTA
Numer katalogowy
K8 (640 400 080)
Gwarancja
12 miesięcy
Napięcie
12V
Pojemność
140Ah
Prąd rozruchu
800A (EN)
Biegunowość
3
Końcówki biegunowe
1 (standard)
Długość
513mm
Szerokość
189mm
Wysokość
223mm
Waga
35,80kg *
Mocowanie dolne
B03
Technologia
kwasowo-ołowiowa
Start/Stop
nie
Serwisowanie
bezobsługowy
Kod EAN
4016987128855

* waga akumulatora może różnić się +/- 10%

      
Producent Numer OE
Varta 640 400 080 A73 2
Varta 640 400 080
Varta 640400080A732
Varta K8
Varta K8
AKERMAN-VOLVO
AMA
AMEISE
ARMAL ...
ATILA
ATLAS COPCO
AVELING BARFORD
AVTO
Agrale
Astra
BAUTZ
BELARUS ...
BERNA
BOLINDERS - ...
BOMAG
BOURGOIN
BOUYER
BRAY ...
BROOM & WADE...
BUCH
BUCHER Schor...
BUHRER
CASE
CASE IH
CATERPILLAR
CHALLENGER
CLAAS
CLARK EQUIPM...
DATSUN
DEMAG
DESTA
DEUTZ-FAHR
DOUGLAS EQUI...
DRONNINGBORG
DUTRA
EBRO
EICHER
EUCLID
FENDT
FERGUSON
FIAT
FIAT AGRI
FIAT-ALLIS
FORD
FORTSCHRITT
GRIMME
GUELDNER-LINDE
GULDNER
HANOMAG
HERMANN LANZ...
HITACHI
HUERLIMANN
HYSTER
INTERNATIONA...
INTROPA ROLBA
IVECO
IVECO UNIC
JOHN DEERE
KALBLE
KASSBOHRER
KATO
KHD
KOMATSU
KRAMER
KUBOTA
LAMBORGHINI
LANDINI
LANZ
LIEBHERR
LINDNER
LOADSTAR TRUCKS
LOISEAU
LOKOMO
LUNDBERG
MACO
MAGIRUS-DEUTZ
MARSHALL
MASSEY FERGU...
MENGELE
MERCEDES-BENZ
NEW HOLLAND
NISSAN
O&K
OMME
ORENSTEIN & ...
PAYLOADER
POCLAIN
RENAULT TRUCKS
RIVIERE CASALIS
ROTTNE
SAME
SCHAEFF
SCHILTER
SCHMIDT
SPERRY NEW H...
STAVOSTROJ
STEYR
STEYR DAIMLE...
TERBERG
TIMBERJACK
Terex-Atlas
Terex-Schaeff
UNIVERSAL ...
URSUS
VALMET
VIKING
VOLVO
YALE & TOWNE
ZETOR
ZETTELMEYER
Model Wersja Rok produkcji
Excavator EC280
Model Wersja Rok produkcji
Compressor SC 5DS
Model Wersja Rok produkcji
Others Junior
Model Wersja Rok produkcji
Others MV135, MV 185, MV 250
Model Wersja Rok produkcji
Excavator 1704
Model Wersja Rok produkcji
Others 80 I/S
Others ROC 712HC, 812H, 921HC
Others VSS335
Others XA80, XAS80, XASS 80
Model Wersja Rok produkcji
Others GC (Ford & Ruston Eng.)
Others GC4(Lister 24v)
Others GF & GR
Others TS185, 200, 230 (Leyland, Ford, Perkins Eng.)
Model Wersja Rok produkcji
Others D 254
Model Wersja Rok produkcji
Linie 6000 BX 6110 (77 kW / 105 KM)
Linie 6000 BX 6150 (99 kW / 135 KM)
Model Wersja Rok produkcji
Muldenkipper HD7-C (265 kW / 360 KM)
Muldenkipper HD8 (265 kW / 360 KM)
Model Wersja Rok produkcji
|others D254
Model Wersja Rok produkcji
Others 1507
Model Wersja Rok produkcji
Others 4VF, 4VM, 1958 - 2013
Others D180 1958 - 2013
Others D230, D290 1958 - 2013
Others D330 1958 - 2013
Model Wersja Rok produkcji
T 230
T 320
|others LM 218
|others VHK 115, VHK 116, VHK 310
Model Wersja Rok produkcji
Others BW 160
Model Wersja Rok produkcji
Others 300 M
Others 406 M
Others CX 400 M
Others Doux
Others DP 5
Others GR 10
Others GX 406
Others GX Axial
Others GX MD, GX300, GX400
Others MTH
Model Wersja Rok produkcji
Others 900
Model Wersja Rok produkcji
Excavator H4, H8
Model Wersja Rok produkcji
Compressor CW400
Model Wersja Rok produkcji
Others 70, 90
Model Wersja Rok produkcji
Excavator S15
Model Wersja Rok produkcji
Others 465L
Others BD2
Others EFD6
Others GP21
Others RP21
Model Wersja Rok produkcji
1000-Serie 1056XL, 1256XL
1000-Serie 1188
400-Serie 466, 480/8
500-Serie 566
900-Serie 955XL
Caterpillar tractor 1450, 1450B
Mobilbagger 788, 988, 1188, 1288, 1488
Raupenbagger CX700 (345 kW / 469 KM)
Wheel loaders 4500B
Wheel loaders L120, 160
Wheel loaders L120B
Wheel loaders L120C, 150C, 180C
Wheel loaders L120D, 150D, 180D
Wheel loaders L120E, 150E
Wheel loaders L150
Wheel loaders L180
Model Wersja Rok produkcji
Dumpers K414B
Others 955, 956, 1055, 1056
Model Wersja Rok produkcji
Forestmachines 890
Forestmachines 911 batt. Outside the frame
Forestmachines 921
Forestmachines 921.1
Forestmachines SM460
Scrape 161A
Scrape TV 50, TV80
Tractor 951, 954 (Electric Start)
Tractor D4D, D6C
Trucks DW60, RW80, RW110, RW140
Model Wersja Rok produkcji
H 30, 40, 50, 60 H diesel
Model Wersja Rok produkcji
Combine harvesters Europa D, Gigant, Matador
Combine harvesters Lexion 405, 410, 415, 420
Combine harvesters Lexion 430, 440, 450, 460
Combine harvesters Mercur, Senator
Combine harvesters SFB, SFM
Combine harvesters JAGUAR 690, 695
Combine harvesters JAGUAR 860, 880
Combine harvesters SENATOR 60, 70, 85, 86, 90
Dominator 38S, 48S
Dominator 76, 85, 85H, 96, 97
Dominator 58S, 68S
Dominator 66
Dominator 78S, 88S
Dominator 78SL, 88SL
Dominator 98SL, 108SL
Model Wersja Rok produkcji
Tractor DC 160
Tractor DCY 160/300 DAF
Model Wersja Rok produkcji
Trucks FD 106, 107
Model Wersja Rok produkcji
Others AC 265 crane
Others B 304, B 306, B 308, B310
Others DF 60C
Others DF110, DF 140
Others HC 190-5 95 crane
Model Wersja Rok produkcji
Others DV25, 32, 35
Model Wersja Rok produkcji
Agroprima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
Agrostar 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38
Agrostar 3.57, 4.07, 4.17, 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
Agrostar 6.08, 6.61, 6.71, 6.81, 8.31
Agrotron Agrotron 80, 85, 100, 105, 110, 120
Agrotron Agrotron 90, 115
Agroxtra 6.07, 6.17
Combine harvesters 1400, 1600
Combine harvesters M1322M, M1322H
Combine harvesters M33.70, M33.80
Combine harvesters M940, 980
D-Serie D 10006
D-Serie D 4005, D 4006
D-Serie D 45
D-Serie D 5006
D-Serie D 5206
D-Serie D 5506
D-Serie D 6006
D-Serie D 6007
D-Serie D 6007 C
D-Serie D 6206, D 6207
D-Serie D 6507
D-Serie D 6507 C
D-Serie D 6806. D 6807, D 6807 C
D-Serie D 7006 A, D 7007
D-Serie D 7206
D-Serie D 7207, D 7207 C
D-Serie D 7806 C
D-Serie D 7807 C
D-Serie D 8005
D-Serie D 8006
D-Serie D 8006 A
D-Serie D 9005, D 9006
D-Serie D25, 30, 270
DX-Serie DX 110, DX 120
DX-Serie DX 230, DX 230 A, DX 250
DX-Serie DX 3.60, DX 3.65,DX 3.70, DX 3.90
DX-Serie DX 365
DX-Serie DX 4.07, DX 4.17, DX 4.20, DX 4.50, DX 4.51, DX 4.56
DX-Serie DX 4.10, DX 4.30, DX 4.31, DX 4.50
DX-Serie DX 4.57, DX 4.70, DX 4.90
DX-Serie DX 450
DX-Serie DX 50
DX-Serie DX 6.05, DX 6.07, DX 6.10, DX 6.16, DX 6.17, DX 6.30, DX 6.70
DX-Serie DX 75
DX-Serie DX 8.30
DX-Serie DX 80, DX 85, DX 85 V, DX 86, DX 90, DX 92
M-Serie M 1000
M-Serie M 1200
M-Serie M 1219 A
M-Serie M 1300, M 1301, M 1302
M-Serie M 1600
M-Serie M 1610 H
M-Serie M 1620 H
M-Serie M 1630 (Hydromat)
M-Serie M 2385
M-Serie M 2580, M 2685
M-Serie M 2680, M 2780
M-Serie M 270 H
M-Serie M 2780, M 2780 H
M-Serie M 33.60, M 34.80, M35.40, M 35.75
M-Serie M 3330, M 3360
M-Serie M 3480, M 3540, M 3580, M 3630
M-Serie M 3570, M 3640
M-Serie M 3575
M-Serie M 3580, M 3610, M 3630
M-Serie M 4045 H
M-Serie M 66, M 66 S
M-Serie M 88, M 88 S
M-Serie M35.80, M36.10, M 36.30
Tractors 3.30, 3.50, 3.65, 3.90, 4.70
Tractors 6.50, 7.10, 5207
Tractors 7207C, 7807C
Tractors DX130
Tractors DX360, 390, 470 serien
Tractors DX417
Tractors DX471, DX451
|others 1300, 1320, 1322, 1600
|others 1620, 1630 (MD)
|others 2580, 2680, 2685, 2780 (MD)
|others 3.30F, 3.50F, 3.70F
|others 3.50S, 3.90S, 3.90F
|others 3330, 3360, 3480, 3570, 3578, 3580
|others 3610, 3630, 3640 (MD)
|others 4005, 4056, 4060, 4065, 4070, 4075
|others 4065 HTS, 4080 HTS
|others 4080, 4090 (MD)
|others 5506, 6005
|others 6206, 6207, 6507, 6806, 6807
|others 7007, 7206, 7207
|others 7807
|others Intrac 2003 A, Intrac 2004 A, Intrac 2004 S
|others Intrac 2003, Intrac 2004
|others RUBIN, -X 100
|others SHF 3008
|others SHF300, 410
Model Wersja Rok produkcji
Others TUGMASTER FIFTH WHEEL
Model Wersja Rok produkcji
Combine harvesters 4000, 4500, 7500, 8500
Combine harvesters 8900, 9000
Model Wersja Rok produkcji
Others D4K
Model Wersja Rok produkcji
Others 178, 183
Others 6100, 6120, 6125
Model Wersja Rok produkcji
Mammouth Mammouth 3011, Mammouth 3012, Mammouth 3019, Mammouth 3020, Mammouth 3422
Others 3072, 2080, 3085, 3088
Others 3253, 3254,
Others 3704, 3705, 3706, 3711
Others 4072
Others 552,
Others 565
Others 680 P
Others Tigre Royal II 3015
Model Wersja Rok produkcji
Others 14 YD. SCRAPER
Model Wersja Rok produkcji
Farmer Farmer 162, 168, 178, 186, 192, 198
Farmer Farmer 201 S, Farmer 203 PII, Farmer 203 VII
Farmer Farmer 203 P, Farmer 203 V
Farmer Farmer 204 P, Farmer 204 V
Farmer Farmer 205 GA, Farmer 205 P
Farmer Farmer 231 GT, Farmer 250 GT
Farmer Farmer 275 GT, Farmer 275 GTF
Farmer Farmer 305 LS, Farmer 308 LS
Farmer Farmer 305 LSA, Farmer 308 LSA
Farmer Farmer 309 LS, Farmer 395 GHA
Farmer Farmer 310 LSA
Farmer Farmer 311 LSA,Farmer 312 LSA
Farmer Farmer 360 GTA, Farmer 3 S
Farmer Farmer 380 GT
Farmer Farmer 395 GT
Farmer Farmer 395 GT
Favorit Favorit 612 LSA, Favorit 614 LSA
Favorit Favorit 615 LSA
Others 303 - 306
Others 162, 168
Others 178
Others 186
Others 192
Others 25GT,27S GT
Others 305, 306, 308, 309
Others 306 LSA
Others 390, 395
Others AGROBIL S
Others BAGGERLADER TS 60
Others BAGGERLADER TS 80 Allrad
Others GT255, 275
Others GT390, 395
Others TS60, TS80
Others Xylon 320
Model Wersja Rok produkcji
Excavator loaders GM410, 411
Model Wersja Rok produkcji
AL 418 AL 1958 - 2013
Daily 28 F 8 1958 - 2013
Daily 30 F 8 1958 - 2013
Daily 32 F 8 1958 - 2013
Daily 35 F 8 1958 - 2013
Daily 40 F 8 1958 - 2013
F 170 F 20 1958 - 2013
F 170 F 26 1958 - 2013
F 170 F 26 T 1958 - 2013
F 170 F 33 1958 - 2013
F 170 F 35 1958 - 2013
F 170 F 35 T 1958 - 2013
NC 130 NC 1958 - 2013
NC 130 NC 1958 - 2013
NC 130 NC/14 1958 - 2013
NC 150 NC 17 1958 - 2013
NC 159 NC 20 1958 - 2013
NC 170 NC 1958 - 2013
NC 170 NC 1958 - 2013
NC 170 NC 35 1958 - 2013
NC 50 NC 1958 - 2013
NC 55 NC 1958 - 2013
NC 65 NC 1958 - 2013
NC 70 NC 1958 - 2013
NC 75 NC 1958 - 2013
NR 130 NR 1958 - 2013
NR 150 NR 20 1958 - 2013
NT 130 NT 1958 - 2013
NT NT 20 1958 - 2013
PAC 190 PAC 20 1958 - 2013
PAC 190 PAC 26 1958 - 2013
PAC 260 PAC 26 1958 - 2013
|others 130 NC, NR, NT 20 1958 - 2013
|others 159.17 1958 - 2013
Model Wersja Rok produkcji
100-Serie 100.9
100-Serie 110.9
100-Serie 115.90
100-Serie 120C, 120G
100-Serie 130.90
100-Serie 180C, 180C1
400-Serie 400
400-Serie 450, 456
400-Serie 455
500-Serie 500, 540
500-Serie 570, 580
60-Serie 65.66
60-Serie 65.88, 65.90
70-Serie 70.88, 70.90
80-Serie 80.65, 80.66, 80.75, 80.76, 80.88, 80.90
80-Serie 82.86 DT, 82.94 DT
80-Serie 85.90
80-Serie 88.94 DT
90-Serie 90.90
Others 1180 DT, DTH
Others 605C, 607
Others 632, 634, 636, 637, 638, 647
Others 715DT
Others 72.94 DT
Others 990
Others F 100 DT, F 110 DT, F 130 DT, F 140 DT
Others F 100, F 110, F 120, F 130
Others FL10, FL14
Others FR12
Model Wersja Rok produkcji
Others SL11HD
Model Wersja Rok produkcji
7000-Serie 7600
8000-Serie 8100, 8210, 8600, 8700
Tractors 860
Model Wersja Rok produkcji
Others 323 A
Model Wersja Rok produkcji
Others DS 80 - DS 100
Model Wersja Rok produkcji
Others G 50
Others G 60
Others G 75
Model Wersja Rok produkcji
Others G 394, G 675, G 685
Others G 4314
Model Wersja Rok produkcji
Others 320
Others 44C
Others Brillant 600
Others Brillant 700
Others R 430
Model Wersja Rok produkcji
Others 28/32
Others D 36, D 40
Model Wersja Rok produkcji
EX-Serie EX081, 083, 103, 143
EX-Serie EX200, 220, 300, 400
Model Wersja Rok produkcji
Others H 355 F
Others H 488
Model Wersja Rok produkcji
H-Serie H150
H-Serie H30, 40, 50, 60F diesel
H-Serie H60, 110E, nyare mod.
H-Serie H60, 70, 80E diesel
H-Serie H60F diesel
Model Wersja Rok produkcji
Others 745, 844 XL
Others 956, 1056
Model Wersja Rok produkcji
Others FAI-Pandax 340, FAI-Pandax 350
Model Wersja Rok produkcji
EuroCargo I-III 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector (220 kW / 299 KM) 1991 - 2013
Model Wersja Rok produkcji
Others 75 P, 75 PC (4x4) 1958 - 2013
Others 90 P 1958 - 2013
Model Wersja Rok produkcji
2000-Serie 2270, 2280
5000-Serie 5420
6000-Serie 6100, 6200, 6300, 6400, 6600
Combine Harvester 1065, 1068H
Combine Harvester 1072, 1075, 1075H
Combine Harvester 1166, 1169H4
Combine Harvester 1174, 1174H4
Combine Harvester 1177
Combine Harvester 5420
Combine Harvester 630, 730, 950
Combine Harvester 965, 965H, 968H, 970, 985
Combine Harvester 975, 975H4
Combine Harvester MD 1065, MD 1072, MD 1075
Combine Harvester MD 1085, MD 1188
Combine Harvester MD 932
Combine Harvester MD 954
Tractors 5460
Tractors 6110, 6210, 6310, 6410
Tractors 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S
Tractors 6506
Z Series 1155, 1169, 1174, 1177, 1188
Z Series 1158
Z Series 2054, 2056, 2058, 2064, 2066
Z Series 6610
Z Series 6610
Z Series 6710
Z Series 6810
Z Series 6910
Model Wersja Rok produkcji
Others 5 WTV, 5 WTV-K
Others RP 18
Others SL 15
Others SL 18B
Model Wersja Rok produkcji
SETRA 260 DW 1958 - 2013
Model Wersja Rok produkcji
Others Mobilcranes
Model Wersja Rok produkcji
M M 170 D 10 AL, 15 AL 1958 - 2013
M M 170 D 11 FA 1958 - 2013
M M 170 D 11 FL, 13 FL 1958 - 2013
M M 170 D 12 AK 1958 - 2013
M M 170 D 14 FL, 15 FL 1958 - 2013
M M 170 D 14 FS 1958 - 2013
M M 170 D 15 AK 1958 - 2013
M M 170 D 15 AK, 21 AK 1958 - 2013
M M 170 D 15 FK, 19 FK 1958 - 2013
M M 170 D 15 K, 16 K 1958 - 2013
M M 170 D 15 K, 19 K, 24 K 1958 - 2013
M M 170 D 15 S 1958 - 2013
M M 170 D 16 FL, 22 FL 1958 - 2013
M M 170 D 16 S 1958 - 2013
M M 170 D 19 L, 24 L 1958 - 2013
M M 170 D 21 AK 1958 - 2013
M M 180 R 12 1958 - 2013
M M 230 L 117 1958 - 2013
M M 230 R 120, L 120 1958 - 2013
M M 230 TR 120, TL 120 1958 - 2013
Model Wersja Rok produkcji
Hydraulikbagger PC120, PC150, PC150HD, PC150NHD
Hydraulikbagger PC200, PC210, PC210-6K PC210LC, PC220
Hydraulikbagger PC300LC, PC300NLC
Hydraulikbagger PC130-7 (66 kW / 90 KM)
Hydraulikbagger PC160LC-7 (82 kW / 111 KM)
Hydraulikbagger PC180LC-7 (82 kW / 111 KM)
Hydraulikbagger PC210/LC/NLC-8 (110 kW / 150 KM)
Hydraulikbagger PC180NLC-7 (82 kW / 111 KM)
Hydraulikbagger PC230NHD-8 (110 kW / 150 KM)
Hydraulikbagger PC240LC/NLC-8 (125 kW / 170 KM)
Hydraulikbagger PC290LC/NLC-8 (140 kW / 190 KM)
Hydraulikbagger PC350LC/NLC-8 (184 kW / 250 KM)
Hydraulikbagger PC450/LC/HD-8 (257 kW / 349 KM)
Hydraulikbagger PC228USLC-3 (110 kW / 150 KM)
Hydraulikbagger PC240-8 SLF (125 kW / 170 KM)
Hydraulikbagger PC340LC-7SLF (184 kW / 250 KM)
Hydraulikbagger PC210LC-8 MH (110 kW / 150 KM)
Muldenkipper HM300-2 (246 kW / 334 KM)
Muldenkipper HM350-2 (294 kW / 400 KM)
Muldenkipper MH400-2 (327 kW / 445 KM)
Others BC 200 LC, 210 LC
Others BD 180, BC 240
Others HA 205, 250
Planierraupen D3, D40, D45
Planierraupen D31S/15
Planierraupen D45A
Planierraupen D45S/15
Planierraupen D50, D50A/16
Planierraupen D50S/15
Planierraupen D53, D55, D65E, D75S, D84A, D150, D155A
Radlader W70, W90, W120
Radlader WA380-6 (142 kW / 193 KM)
Radlader WA430-6 (173 kW / 235 KM)
Radlader WA430-6 (173 kW / 235 KM)
Radlader WA470-6 (203 kW / 276 KM)
Radlader WA480-6 (223 kW / 303 KM)
Radlader WA500-6 (263 kW / 358 KM)
Teleskoplader WH609 (60 kW / 82 KM)
Teleskoplader WH613 (60 kW / 82 KM)
Teleskoplader WH713 (74 kW / 101 KM)
Teleskoplader WH716 (74 kW / 101 KM)
Model Wersja Rok produkcji
KL-Serie KLB 330
Others 1411
Others 515
Others Allrad 1014
Others K 33
Others KA
Others U800
Others VL 400, VL540
Teleskopen 3307 (88 kW / 120 KM)
Teleskopen 4507 (88 kW / 120 KM)
Teleskopen 4009 (88 kW / 120 KM)
Model Wersja Rok produkcji
Others 3750
Others 4150
Model Wersja Rok produkcji
Others 1056
Others 190
Others 360
Others 754
Others 774.8
Others 854
Others 956
Others HERLAN 480
Model Wersja Rok produkcji
8000-Serie 8880
9000-Serie 9500
Model Wersja Rok produkcji
D-Serie D 254, D 255, D 260
D-Serie D 540
Model Wersja Rok produkcji
A-Serie A900, A901, A902, A911, A912
A-Serie BOS
Others 631
Others 731, 741
Others 901, 911
Others LR 622
Others PR 712, PR 722,
Others R901, R902, R911, R912
Others R921, R922, R932, R941, R942, R961, R962, R971, R972
Others RL 22
Model Wersja Rok produkcji
Others 1600, 1650, 1700, 1750
Others BF 650S
Model Wersja Rok produkcji
Others 955, 1055
Model Wersja Rok produkcji
Others 3 Rangs 4000
Others 4 Wheel Driver
Others 4000
Model Wersja Rok produkcji
Mobil cranes PPM 187, TC5
Model Wersja Rok produkcji
Tractors 595
Model Wersja Rok produkcji
Others COMPRESSORS
Others TM 50
Model Wersja Rok produkcji
Bus E113 1958 - 2013
Bus T117 L117 1958 - 2013
Bus TL100 L100 1958 - 2013
Bus TL120 L120 1958 - 2013
Bus TR100 R100 1958 - 2013
Bus TR120 R120 1958 - 2013
D 85 D, 135 D 1958 - 2013
D 170 D 1958 - 2013
D 90 D 1958 - 2013
L 260 L 117 1958 - 2013
L 260 L 117 P 1958 - 2013
M 192 M 14 FL 1958 - 2013
M 192 M 14 FS 1958 - 2013
M 192 M 16 FL 1958 - 2013
M 192 M 16 FS 1958 - 2013
M 90 M 1958 - 2013
M 90M 5.3 1958 - 2013
M 90M 5.7 - 9.0 1958 - 2013
M M 170 D 11 FL, 14 FL, 16 FL 1958 - 2013
M M 170 D 12 AK, 15 AK, 17 AK, 21 AK 1958 - 2013
M M 170 D 14 FS 1958 - 2013
M M 170 D 15 FK, 15 FAK 1958 - 2013
M M 170 D 15 K 1958 - 2013
M M 90 M 6 FK, 7 FK 1958 - 2013
M M 90 M 6 FL, 7 FL, 8 FL, 9 FL 1958 - 2013
|others 126D11, 126D12, 126D13, 126D15 1958 - 2013
|others 130D14, 130D15, 130D16 1958 - 2013
|others 135D10, 135D11, 135D12 1958 - 2013
|others 150D13, 150D14, 150D22 1958 - 2013
|others 150E10, 150L10 1958 - 2013
|others 170D11, 170D12, 170D13, 170D14, 170D15 1958 - 2013
|others 170L100, 170R100, 170TL100, 170TR100 1958 - 2013
|others 195D15, 195D22 1958 - 2013
|others 200D16, 200D19,200D22 1958 - 2013
|others 200L100, 200R100,200TL100, 200TR100 1958 - 2013
|others 230 L 117 1958 - 2013
|others 230L120, 230R120, 230TL120, 230TR120 1958 - 2013
|others 110D7, 110D8, 110D9, 110D10, 110D11 1958 - 2013
Model Wersja Rok produkcji
Others 642, 644,
Others 742, 744
Others 842, 844
Model Wersja Rok produkcji
MF-Serie MF2645, MF2685, MF2725
MF-Serie MF55, MF55C, MF66C
MF-Serie MF700
MF-Serie MF7250, 7252, 7254, 7256, 7272, 7274, 7276
Others 283, 287
Others 284
Others 294, 294S
Others 32, 33
Others 366
Others D700C
Model Wersja Rok produkcji
Others SF 2000, SF3000, SF4000
Others SF 5000, SF5200, SF5500, SF5600, SF5800
Others SF 6000, SF6300 6500, SF6600, SF6800
Others SF 7000, SF7300, SF7800
Model Wersja Rok produkcji
LK/LN2 709 (63 kW / 86 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 709 K (63 kW / 86 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 711 (77 kW / 105 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 711 (90 kW / 122 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 809 (63 kW / 86 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 809 K (63 kW / 86 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 811 (77 kW / 105 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 811 K (77 kW / 105 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 811 (90 kW / 122 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 811 K (90 kW / 122 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814,814 L (103 kW / 140 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 K (103 kW / 140 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 S (103 kW / 140 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814,814L (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 K (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 S (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814,814L (100 kW / 136 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 K (100 kW / 136 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 S (100 kW / 136 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 F (103 kW / 140 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 F (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 F (100 kW / 136 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 O 814, O 814 L (103 kW / 140 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 O, 814 LO (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 814 LO (100 kW / 136 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817,817 L (116 kW / 158 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817 K (116 kW / 158 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817 S,817 LS (116 kW / 158 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817,817 L (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817 K (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817 S,817 LS (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817 F (116 kW / 158 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817 F (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817 O, 817 LO (116 kW / 158 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 817 LO (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 914 (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 914 K (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 914 AK (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 914 AK (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 914 KO (95 kW / 129 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 917 (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 917 K (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 917 (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
LK/LN2 917 K (125 kW / 170 KM) 1984 - 1998
