
MOTORCYCLE AND POWERSPORTS BATTERY
CONVENTIONAL SERIES
Akumulator Unibat serii Conventional jest jednym z najpopularniejszych produktów tej marki.
Jest to sprawdzony, prosty i wytrzymały akumulator, który już od pierwszego uruchomienia zapewnia maksymalną moc rozruchową.
Akumulator z tej serii jest przeznaczony głównie do prostych pojazdów o podstawowym zapotrzebowaniu na energię, nadaje się także do pojazdów starszego typu.
Obudowa akumulatora została wykonana ze specjalnego tworzywa, odpornego na działanie wyższych temperatur oraz różnego rodzaju cieczy jak olej czy benzyna. Specjalnie dobrany kolor umożliwia wzrokową kontrolę poziomu elektrolitu.
DLACZEGO AKUMULATOR UNIBAT?
Unibat to włoska marka z siedzibą w Bari. Unibat jest znanym i docenianym dostawcą dostawcą akumulatorów na całym świecie.
Dzięki stosowaniu najnowszych technologii i niezawodnych rozwiązań wielu producentów pojazdów zdecydowało się zastosować
akumulatory Unibat jako pierwsze wyposażenie.
* waga akumulatora może różnić się +/- 10%
| Producent | Numer OE |
|---|---|
| Varta | 514 011 014 A51 4 |
| Varta | 514 011 014 |
| Varta | 514011014A514 |
| Varta | 12N14-3A |
| Varta | YB14L-A2 |
| Exide | EB14L-A2 |
| Exide | 12N14-3A |
| Unibat | CB14L-A2/SM |
| Yuasa | YB14L-A2 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| ATLANTIC | Atlantic 500 (PT) (24 kW / 33 KM) | |
| ATLANTIC | Atlantic 500 (PT) (29 kW / 39 KM) | |
| ATLANTIC | Atlantic 500 Sprint (VL) (28 kW / 38 KM) | |
| ETX | ETX 350 (20 kW / 27 KM) | |
| ETX | ETX 6.35 (20 kW / 27 KM) | |
| PEGASO | Pegaso 600 (FP) (33 kW / 45 KM) | |
| PEGASO | Pegaso 600 (FP) (35 kW / 48 KM) | |
| PEGASO | Pegaso 650 (MX) (29 kW / 39 KM) | |
| SCARABEO | Scarabeo 500 (RT) (28 kW / 38 KM) | |
| SCARABEO | Scarabeo 500 (VR) (24 kW / 33 KM) | |
| SCARABEO | Scarabeo 500 (VR) (25 kW / 34 KM) | |
| SCARABEO | Scarabeo 500 (VR) (29 kW / 39 KM) | |
| SCARABEO | Scarabeo 500 GT ABS (29 kW / 39 KM) | |
| SCARABEO | Scarabeo 500 i.e. (VR) (29 kW / 39 KM) | |
| WIND | Tuareg Wind 600 (33 kW / 45 KM) | |
| WIND | Tuareg Wind 600 (35 kW / 48 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| *** | Tigershark | |
| *** | Cheetah | |
| *** | Cougar | |
| *** | EI Tigre 5000 | |
| *** | EXT | |
| *** | EXT Special | |
| *** | Jag AFS | |
| *** | Jag Z | |
| *** | Jag, Jag Dix | |
| *** | Lynx | |
| *** | Pantera | |
| *** | Prowler | |
| *** | All EFI models above 500cc not Electric | |
| *** | All Models from 500cc and below | |
| 1056 | All EFI Models 500cc & over (W/O El. Starter) | |
| 1056 | All Models Less than 500cc | |
| 1056 | Cheetah | |
| 1056 | Jag AFS | |
| 1056 | Jag AFS L/T | |
| 1056 | Jag Z | |
| 1056 | Jag, Jag DIx | |
| 1056 | Lynx, M5, M6, M7 | |
| 1056 | Pantera | |
| 1056 | Panther | |
| 1056 | Prowler | |
| 1056 | Super Jag | |
| 1056 | Cougar | |
| 1056 | EXT Special | |
| 1056 | El Tigre 5000 | |
| 250 | Tutti | |
| 250 | Bearcat | |
| 300 | all models | |
| 300 | Tutti | |
| 400 | All models | |
| 500 | Tutti<500 | |
| 500 | Tutti>500 | |
| 640 | Tiger Shark | |
| 770 | Tiger Shark |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 1000 | YB6 1000 | |
| 750 | SB3 750 | |
| 900 | HS2900 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 1000 | Gobert 1000 | |
| 1000 | Santamonica 1000 | |
| 1000 | Tesi 2d | |
| 1000 | YB6 1000 | |
| 750 | SB3 750 | |
| 900 | HS2 900 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| C1 | C 1 200 Basis (C1) (13 kW / 18 KM) | |
| C1 | C 1 200 Familys Friend (C1) (13 kW / 18 KM) | |
| C1 | C 1 Basis (C1) (11 kW / 15 KM) | |
| C1 | C 1 Executive (C1) (11 kW / 15 KM) | |
| C1 | C 1 Familys Friend (C1) (11 kW / 15 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| CANYON | Canyon 600 (28 kW / 38 KM) | |
| RIVER | River 600 (25 kW / 34 KM) | |
| RIVER | River 600 (28 kW / 38 KM) | |
| W | W 12-350 (22 kW / 30 KM) | |
| W | W 16-600 (25 kW / 34 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 350 | 350 F 3 (20 kW / 27 KM) | |
| 350 | 350 F 3 (31 kW / 42 KM) | |
| 500 | 500 PANTAH SL (37 kW / 50 KM) | |
| 600 | 600 Pantah SL (42 kW / 57 KM) | |
| 750 | 750 F 1 (46 kW / 63 KM) | |
| 750 | 750 Iidiana (37 kW / 50 KM) | |
| 750 | 750 Paso (54 kW / 73 KM) | |
| 750 | 750 Paso Mondiale (48 kW / 65 KM) | |
| 750 | 750 Paso Mondiale (20 kW / 27 KM) | |
| 750 | 750 Paso Mondiale (37 kW / 50 KM) | |
| INDIANA | Indiana 650 (37 kW / 50 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| NEXUS | Nexus 500 (28 kW / 38 KM) | |
| NEXUS | Nexus 500 (M35) (29 kW / 40 KM) | |
| RC | RC 600 (20 kW / 27 KM) | |
| RC | RC 600 CX (20 kW / 27 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| CB | CB 1100 F (SC11) (74 kW / 101 KM) | |
| CB | CB 1100 R (SC08) (74 kW / 101 KM) | |
| CB | CB 750 C (RC06) (57 kW / 77 KM) | |
| CB | CB 750 Four (CB750) (46 kW / 63 KM) | |
| CB | CB 750 Four (CB750) (49 kW / 67 KM) | |
| CB | CB 750 Four F (CB750F) (49 kW / 67 KM) | |
| CB | CB 750 Four K (CB750K) (49 kW / 67 KM) | |
| CB | CB 1100 R (SC05) (74 kW / 101 KM) | |
| CB | CB 750 F (RC04) (57 kW / 78 KM) | |
| CB | CB 750 Four G (CB750G) (54 kW / 73 KM) | |
| CB | CB 750 K (RC01) (57 kW / 78 KM) | |
| CB | CB 900 F (SC01) (70 kW / 95 KM) | |
| CB | CB 900 F/2 (SC09) (70 kW / 95 KM) | |
| CX | CX 500 (20 kW / 27 KM) | |
| CX | CX 500 (37 kW / 50 KM) | |
| CX | CX 500 C (PC01) (20 kW / 27 KM) | |
| CX | CX 500 C (PC01) (37 kW / 50 KM) | |
| CX | CX 500 C (PC06) (20 kW / 27 KM) | |
| CX | CX 500 TC (PC03) (60 kW / 82 KM) | |
| CX | CX 650 C (RC11) (37 kW / 50 KM) | |
| CX | CX 650 E (RC12) (37 kW / 50 KM) | |
| GL | GL 500 D Silver Wing (PC02) (20 kW / 27 KM) | |
| GL | GL 500 D Silver Wing (PC02) (37 kW / 50 KM) | |
| GL | GL 650 D Silver Wing (RC10) (37 kW / 50 KM) | |
| VF | VF 750 C (RC09) (63 kW / 86 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| ELIMINATOR | Eliminator 1000 (ZLT00A) (74 kW / 101 KM) | |
| GPX | GPX 750 R (ZX750F) (74 kW / 101 KM) | |
| GPZ | GPZ 1000 RX (ZXT00A) (74 kW / 101 KM) | |
| GPZ | GPZ 500 S (EX500A, EX500B) (20 kW / 27 KM) | |
| GPZ | GPZ 500 S (EX500A, EX500B) (37 kW / 50 KM) | |
| GPZ | GPZ 500 S (EX500A, EX500B) (44 kW / 60 KM) | |
| GPZ | GPZ 500 S (EX500C, EX500D, EX500E) (25 kW / 34 KM) | |
| GPZ | GPZ 500 S (EX500C, EX500D, EX500E) (37 kW / 50 KM) | |
| GPZ | GPZ 500 S (EX500C, EX500D, EX500E) (44 kW / 60 KM) | |
| GPZ | GPZ 500 S (EX500C, EX500D, EX500E) (20 kW / 27 KM) | |
| GPZ | GPZ 750 (ZX750A1-A2) (64 kW / 87 KM) | |
| GPZ | GPZ 750 R (ZX750G) (68 kW / 92 KM) | |
| GPZ | GPZ 750 Turbo (ZX750E) (74 kW / 100 KM) | |
| GPZ | GPZ 750 UT (ZX750A) (64 kW / 87 KM) | |
| GPZ | GPZ 900 R (74 kW / 101 KM) | |
| GPZ | GPZ 900 R (ZX900A/1-6) (74 kW / 101 KM) | |
| KLR | KLR 600 E (KL600A) (20 kW / 27 KM) | |
| KLR | KLR 600 E (KL600A) (31 kW / 42 KM) | |
| KLR | KLR 600 E (KL600B1-B5) (20 kW / 27 KM) | |
| KLR | KLR 600 E (KL600B1-B5) (31 kW / 42 KM) | |
| KLR | KLR 650 (KL650A/A) (20 kW / 27 KM) | |
| KLR | KLR 650 (KL650A/A) (35 kW / 48 KM) | |
| KLR | KLR 650 (KL650C) (20 kW / 27 KM) | |
| KLR | KLR 650 (KL650C) (35 kW / 48 KM) | |
| KLR | KLR 650 (KL650C) (25 kW / 34 KM) | |
| KLR | KLR 650 (KL650C) (31 kW / 42 KM) | |
| KLR | KLR 650 Tengai (KL650A/B) (20 kW / 27 KM) | |
| KLR | KLR 650 Tengai (KL650A/B) (30 kW / 41 KM) | |
| KLR | KLR 650 Tengai (KL650A/B) (35 kW / 48 KM) | |
| KLR | KLR 650 (31 kW / 42 KM) | |
| VN | VN 750 (VN750A/A) (20 kW / 27 KM) | |
| VN | VN 750 (VN750A/A) (37 kW / 50 KM) | |
| VN | VN 750 (VN750A/A) (48 kW / 65 KM) | |
| VN | VN 750 (VN750A/D) (50 kW / 68 KM) | |
| VN | VN 750 (VN750A/D) (25 kW / 34 KM) | |
| VN | VN 750 (VN750A/D) (37 kW / 50 KM) | |
| VN | VN 750 (VN750A/D) (44 kW / 60 KM) | |
| Z | Z 1000 (Z1000A1) (62 kW / 85 KM) | |
| Z | Z 1000 (Z1000A2) (62 kW / 85 KM) | |
| Z | Z 750 (KZ750B/B) (37 kW / 51 KM) | |
| Z | Z 750 GT (KZ750E) (56 kW / 76 KM) | |
| Z | Z 750 GT (KZ750E-P) (57 kW / 78 KM) | |
| Z | Z 750 Sport (KZ750E/R) (59 kW / 80 KM) | |
| Z | Z 750 Turbo (ZX750E) (74 kW / 101 KM) | |
| Z (Z 1 - Z 750) | Z 1 (Z900A1) (58 kW / 79 KM) | |
| Z (Z 1 - Z 750) | Z 1 (Z900A1) (63 kW / 86 KM) | |
| Z (Z 1 - Z 750) | Z 1000 (Z1000A1) (62 kW / 85 KM) | |
| Z (Z 1 - Z 750) | Z 1000 (Z1000A2) (62 kW / 85 KM) | |
| Z LTD | Z 750 LTD (KZ750B/S) (36 kW / 49 KM) | |
| Z LTD | Z 750 LTD (KZ750E) (54 kW / 74 KM) | |
| Z LTD | Z 750 LTD Belt (KZ750B-K) (36 kW / 49 KM) | |
| ZX | ZX 10 (ZXT00B) (74 kW / 101 KM) | |
| ZXR | ZXR 750 (ZX750H1) (74 kW / 101 KM) | |
| ZXR | ZXR 750 (ZX750H2) (74 kW / 101 KM) | |
| ZZ-R | ZZ-R 1100 (ZXT10C) (74 kW / 101 KM) | |
| ZZ-R | ZZ-R 1100 (ZXT10C) (72 kW / 98 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| *** | FOREST FOX | |
| *** | G-TOURING |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 350 | Dart |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 500 | Desmo 500 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| *** | 300,400,500,600 Serie | |
| *** | 385,410,412,465,485,489,497,500 | |
| *** | 525,526,600,698,775,795,796 | |
| *** | 395,760 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 1200 | 1200 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| Lawnmovers | 725, 830, 1030 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| SAXON | Saxon 500 R (MZ500R) (20 kW / 27 KM) | |
| SAXON | Saxon 500 R (MZ500R) (25 kW / 34 KM) | |
| SAXON | Saxon 500 VR (MZ500R) (20 kW / 27 KM) | |
| SAXON | Saxon 500 VR (MZ500R) (25 kW / 34 KM) | |
| SAXON | Saxon Country 500 (MZ500R) (25 kW / 34 KM) | |
| SAXON | Saxon Country 500 (MZ500R) (20 kW / 27 KM) | |
| SAXON | Saxon Fun 500 (MZ500R) (20 kW / 27 KM) | |
| SAXON | Saxon Fun 500 (MZ500R) (25 kW / 34 KM) | |
| SAXON | Saxon Green Star (25 kW / 34 KM) | |
| SAXON | Saxon Red Star (25 kW / 34 KM) | |
| SAXON | Saxon Silver Star (25 kW / 34 KM) | |
| SAXON | Saxon Silver Star Classic (MZ500RS) (25 kW / 34 KM) | |
| SAXON | Saxon Silver Star Classic (MZ500RS) (20 kW / 27 KM) | |
| SAXON | Saxon Tour 500 (MZ500R) (20 kW / 27 KM) | |
| SAXON | Saxon Tour 500 (MZ500R) (25 kW / 34 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| *** | 321050, 321051, 321052, 321053, 321054 | |
| *** | 360100,360101 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| Lawnmovers | 8-75E |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 850 | Commando 850, Commando (75) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 500 | Yankee 500 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| CITYSTAR | Citystar 125 i (H4ABAA) (10 kW / 14 KM) | |
| CITYSTAR | Citystar 125 i Active (H4ABAA) (10 kW / 14 KM) | |
| CITYSTAR | Citystar 125 i RS (H4ABAA) (10 kW / 14 KM) | |
| CITYSTAR | Citystar 200 i (H4ACAA) (14 kW / 19 KM) | |
| ELYSTAR | Elystar 125 Advantage (9 kW / 12 KM) | |
| ELYSTAR | Elystar 125 GT1 (9 kW / 12 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 250 Executiv ABS (N2ADAA) (17 kW / 23 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 250 Premium (N2ADAA) (17 kW / 23 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 250 RS Premium (N2ADAA) (17 kW / 23 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 300 (17 kW / 23 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 300 RS (17 kW / 23 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 300 Style (16 kW / 22 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 400 Executiv (N2AEAA) (24 kW / 33 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 400 Premium (N2AEAA) (24 kW / 33 KM) | |
| GEOPOLIS | Geopolis 400 RS Premium (N2AEAA) (24 kW / 33 KM) | |
| SATELIS | Satelis 125 Executive (J2) (11 kW / 15 KM) | |
| SATELIS | Satelis 125 K15 Executive (J2) (11 kW / 15 KM) | |
| SATELIS | Satelis 125 K15 Premium (J2) (11 kW / 15 KM) | |
| SATELIS | Satelis 125 K20 Executive (J2) (15 kW / 20 KM) | |
| SATELIS | Satelis 125 K20 Premium (J2) (15 kW / 20 KM) | |
| SATELIS | Satelis 125 Premium (J2) (11 kW / 15 KM) | |
| SATELIS | Satelis 250 (J2) (16 kW / 22 KM) | |
| SATELIS | Satelis 250 Executive (J2) (16 kW / 22 KM) | |
| SATELIS | Satelis 400 Executive (J2) (24 kW / 33 KM) | |
| SATELIS | Satelis 400 Premium (J2) (24 kW / 33 KM) | |
| SATELIS | Satelis 500 Executive (J2) (28 kW / 38 KM) | |
| SATELIS | Satelis 500 Premium (J2) (28 kW / 38 KM) | |
| SATELIS | Satelis 500 RS Premium (J2) (28 kW / 38 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| X9 | X9 500 Evolution (M27) (29 kW / 39 KM) | |
| X9 | X9 500 SL (M27) (29 kW / 39 KM) | |
| X9 | X9 500 Street (M27) (29 kW / 39 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 350 | XRT | |
| 500 | Nexus | |
| 500 | Nexus 500ie | |
| 600 | Nordwest 600 | |
| 600 | RC 600 | |
| 600 | Top Rally, Rally XRT |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| *** | K932PRA, L8000AT |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 500 | S2 - V5 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| *** | 502.256.050-051 | |
| *** | 502.256.060-063 | |
| *** | 502.256.070-071....502.256.080 | |
| *** | 502.256.134-136A..502.256.138 | |
| *** | 917.255.260, 270,..273 | |
| *** | 917.255330, 340... |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| GR | GR 650 (37 kW / 50 KM) | |
| GS | GS 1000 D/E (66 kW / 90 KM) | |
| GS | GS 1000 G (67 kW / 91 KM) | |
| GS | GS 1000 GL (67 kW / 91 KM) | |
| GS | GS 1000 L (66 kW / 90 KM) | |
| GS | GS 1000 S (66 kW / 90 KM) | |
| GS | GS 1100 G (GU71A) (69 kW / 94 KM) | |
| GS | GS 650 G Katana (54 kW / 73 KM) | |
| GS | GS 750 E (46 kW / 63 KM) | |
| GS | GS 750 G (50 kW / 68 KM) | |
| GS | GS 750 GL (50 kW / 68 KM) | |
| GS | GS 850 G (57 kW / 78 KM) | |
| GS | GS 850 G (GS72A) (59 kW / 80 KM) | |
| GS | GS 850 GL (59 kW / 80 KM) | |
| GSX | GSX 1100 E (74 kW / 101 KM) | |
| GSX | GSX 1100 E (82 kW / 112 KM) | |
| GSX | GSX 1100 EF (GV71C) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX | GSX 1100 EF (GV71C) (84 kW / 114 KM) | |
| GSX | GSX 1100 ES (GV71C) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX | GSX 1100 ES (GV71C) (84 kW / 114 KM) | |
| GSX | GSX 1100 L (74 kW / 101 KM) | |
| GSX | GSX 1100 S Katana (74 kW / 101 KM) | |
| GSX | GSX 750 E (59 kW / 80 KM) | |
| GSX | GSX 750 EF (66 kW / 90 KM) | |
| GSX | GSX 750 EF (GR72A) (63 kW / 86 KM) | |
| GSX | GSX 750 ES (GR72A) (63 kW / 86 KM) | |
| GSX | GSX 750 F (72 kW / 98 KM) | |
| GSX | GSX 750 F (GR78A) (74 kW / 100 KM) | |
| GSX | GSX 750 S Katana (60 kW / 82 KM) | |
| GSX | GSX 750 Silver (59 kW / 80 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 1100 /G (GU74C) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 1100 /H (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 1100 /J (GU74C) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 750 /F (GR75A) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 750 /H (GR75A) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 750 /L (GR7AB) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 750 /M (GR7BB) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 750 J (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 750 R Special Edition (GR79B) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 750 R Special Edition (GR79B) (86 kW / 116 KM) | |
| GSX-R | GSX-R 750 R Special Edition /G (GR75A) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R (751CC - ) | GSX-R 1100 /G (GU74C) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R (751CC - ) | GSX-R 1100 /H (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R (751CC - ) | GSX-R 1100 /J (GU74C) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R (751CC - ) | GSX-R 1100 /K (GV73C) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R (751CC - ) | GSX-R 1100 /L/M (GV73C) (74 kW / 101 KM) | |
| GSX-R (751CC - ) | GSX-R 1100 /N (GV73C) (74 kW / 101 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| DAYTONA | Daytona 1200 (T300) (108 kW / 147 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 1200 (T300) (72 kW / 98 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 750 (37 kW / 50 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 750 (20 kW / 27 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 750 (66 kW / 90 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 900 (T300B) (72 kW / 98 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 900 Super III (84 kW / 114 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 900 Super III (T300B) (72 kW / 98 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 1000 (T300) (74 kW / 101 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 1200 (T300, T300D) (72 kW / 98 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 750 (T300) (20 kW / 27 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 750 (T300) (71 kW / 97 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 900 (T300B, T300D) (72 kW / 98 KM) | |
| DAYTONA | Daytona 900 Super III (T300B, T300D) (72 kW / 98 KM) | |
| LEGEND | Legend TT (T 309 RT) (23 kW / 31 KM) | |
| LEGEND | Legend TT (T309RT) (51 kW / 69 KM) | |
| SPEED | Speed Triple 750 (66 kW / 90 KM) | |
| SPEED | Speed Triple 900 (T300B) (72 kW / 98 KM) | |
| SPEED | Speed Triple T509 (T509) (72 kW / 98 KM) | |
| SPEED | Speed Triple T509 (T509) (80 kW / 109 KM) | |
| SPRINT | Sprint 900 (T300A) (72 kW / 98 KM) | |
| SPRINT | Sprint 900 Executive (T300A) (72 kW / 98 KM) | |
| SPRINT | Sprint 900 Sports (T300A) (70 kW / 95 KM) | |
| SPRINT | Sprint 900 (T300A) (70 kW / 95 KM) | |
| THUNDERBIRD | Thunderbird 900 (25 kW / 34 KM) | |
| THUNDERBIRD | Thunderbird 900 (51 kW / 70 KM) | |
| THUNDERBIRD | Thunderbird 900 Sport (61 kW / 83 KM) | |
| THUNDERBIRD | Thunderbird 900 Sport (T309RT) (57 kW / 78 KM) | |
| THUNDERBIRD | Thunderbird 900 (T309RT) (25 kW / 34 KM) | |
| THUNDERBIRD | Thunderbird 900 (T309RT) (51 kW / 70 KM) | |
| TIGER | Tiger 750 (30 kW / 40 KM) | |
| TIGER | Tiger 750 Trail (31 kW / 42 KM) | |
| TIGER | Tiger 900 (T400) (64 kW / 87 KM) | |
| TIGER | Tiger 900 (T400) (63 kW / 85 KM) | |
| TRIDENT | Trident 900 (73 kW / 100 KM) | |
| TRIDENT | Trident 900 (70 kW / 95 KM) | |
| TRIDENT | Trident 900 (T300C) (72 kW / 98 KM) | |
| TRIDENT | Trident 900 Sprint (73 kW / 100 KM) | |
| TRIDENT | Trident 750 (20 kW / 27 KM) | |
| TRIDENT | Trident 750 (T300) (25 kW / 34 KM) | |
| TRIDENT | Trident 750 (T300, T300C) (71 kW / 97 KM) | |
| TRIDENT | Trident 750 (T300C) (66 kW / 90 KM) | |
| TRIDENT | Trident 900 (T300C) (67 kW / 91 KM) | |
| TRIDENT | Trident 900 (T300C) (70 kW / 95 KM) | |
| TROPHY | Trophy 900 (67 kW / 91 KM) | |
| TROPHY | Trophy 900 (72 kW / 98 KM) | |
| TROPHY | Trophy 1200 (103 kW / 141 KM) | |
| TROPHY | Trophy 1200 (92 kW / 125 KM) | |
| TROPHY | Trophy 1200 (81 kW / 110 KM) | |
| TROPHY | Trophy 1200 (79 kW / 108 KM) | |
| TROPHY | Trophy 900 (74 kW / 100 KM) | |
| TROPHY | Trophy 1200 (T300) (79 kW / 108 KM) | |
| TROPHY | Trophy 1200 (T300, T300E) (72 kW / 98 KM) | |
| TROPHY | Trophy 900 (T300E) (67 kW / 91 KM) | |
| TROPHY | Trophy 900 (T300E) (71 kW / 97 KM) | |
| TROPHY | Trophy 900 (T300E) (72 kW / 98 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| Lawnmovers | 8HP |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| *** | 320800,328000,361000 | |
| *** | 361100,361102,361103,361104,361105,361106,361107 | |
| *** | 361113,361114,421101,456301 |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| 125 | SV125E | |
| 340 | CS340 Ovation Deluxe/LE | |
| 340 | EC340 Excel III | |
| 340 | ET 340E Enticer | |
| 480 | PZ480E Phazer II LE, SS | |
| 480 | VT 480 Venture GT | |
| 480 | VT 480 Venture XL | |
| 480 | VT 480TR Venture TR Electric | |
| 480 | PZ480E Phazer Deluxe |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| FJ | FJ 1100 (47E) (74 kW / 101 KM) | |
| FJ | FJ 1200 (1XJ) (72 kW / 98 KM) | |
| FJ | FJ 1200 (3CW) (74 kW / 101 KM) | |
| FJ | FJ 1200 (1XJ) (95 kW / 129 KM) | |
| FZ | FZ 750 (1FN) (74 kW / 101 KM) | |
| FZ | FZ 750 Genesis (2KK) (74 kW / 101 KM) | |
| FZ | FZ 750 Genesis (3KT) (74 kW / 101 KM) | |
| FZR | FZR 1000 (2LA) (74 kW / 101 KM) | |
| FZX | FZX 750 (2JE) (69 kW / 94 KM) | |
| XJ | XJ 750 (11M) (60 kW / 82 KM) | |
| XJ | XJ 750 (41Y) (64 kW / 87 KM) | |
| XJ | XJ 750 Seca (11M) (60 kW / 82 KM) | |
| XJ | XJ 900 (31A) (71 kW / 97 KM) | |
| XJ | XJ 900 F (4BB) (68 kW / 92 KM) | |
| XJ | XJ 900 F (58L) (71 kW / 97 KM) | |
| XS | XS 500 (1H2) (36 kW / 49 KM) | |
| XS | XS 650 (447) (37 kW / 50 KM) | |
| XS | XS 650 SE (3L1) (35 kW / 48 KM) | |
| XS | XS 750 E (1T5) (46 kW / 63 KM) | |
| XS | XS 750 E (1T5) (54 kW / 73 KM) | |
| XS | XS 750 SE (3L3) (44 kW / 60 KM) | |
| XS | XS 750 SE (3L3) (51 kW / 69 KM) | |
| XS | XS 850 (4E2) (58 kW / 79 KM) | |
| XS | XS 650 (447) (38 kW / 52 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (37 kW / 50 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (3LD) (25 kW / 34 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (3LD) (51 kW / 69 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (3WM) (50 kW / 68 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (3WM) (37 kW / 50 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (37 kW / 50 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (3LD) (25 kW / 34 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (3LD) (51 kW / 69 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (3WM) (37 kW / 50 KM) | |
| XTZ | XTZ 750 Super Ténéré (3WM) (50 kW / 68 KM) | |
| XV | XV 750 SE (5G5) (37 kW / 50 KM) | |
| YBR | YBR 125 (RE03) (8 kW / 10 KM) | |
| YBR | YBR 125 (RE04) (8 kW / 10 KM) |
| Model | Wersja | Rok produkcji |
|---|---|---|
| *** | Beetle |
nikt jeszcze nie ocenił tego produktu
oceń produkt jako pierwszy
średnia na podstawie 0 ocen
check_circle
check_circle