-
- Nowy

PRODUKT DOSTĘPNY W RAMACH PROGRAMU OUTLET
Co to jest i jak działa Outlet?
Jest to doskonała okazja do kupienia akumulatorów w bardzo atrakcyjnych cenach. W outlecie sprzedajemy wyłącznie w pełni sprawne akumulatory, otrzymujesz także pełną gwarancję i wsparcie techniczne.
Powodem przeceny mogą być: wyprzedaż ostatnich sztuk, końcówki serii, dłuższy czas magazynowania, produkty ze zwrotów, otarcia na obudowie i inne drobne uszkodzenia, które nie mają wpływu na działanie produktu. W każdej aukcji zostaniesz dokładnie poinformowany co jest powodem przeceny danego produktu.
Pamiętaj, że każdy produkt możesz zwrócić przez 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Powód przeceny: STARSZA DATA PRODUKCJI
PROMOTIVE BLACK - NIEZAWODNA MOC
DOSKONAŁY WYBÓR
VARTA® jest liderem rynku akumulatorów do pojazdów użytkowych.
Dzięki wypróbowanej i przetestowanej technologii hybrydowej, VARTA PROMOTIVE BLACK dostarcza wyjątkowych rezerw mocy.
W normalnych warunkach pracy jest zupełnie bezobsługowy, co oznacza niższe koszty użytkowania.
Starsze pojazdy oraz te o niższych wymaganiach energetycznych, takie jak buldożery, minibusy czy małe ciągniki także potrzebują odpowiedniej mocy.
Akumulatory VARTA PROMOTIVE BLACK to idealny wybór, który zapewni energię Twojemu
pojazdowi i utrzyma go w ruchu przez długi czas.
Wybierz VARTA PROMOTIVE BLACK, markę, która gwarantuje najnowszą technologię i innowacyjność.
Odporność na drgania
Dzięki zastosowaniu specjalnej technologi, płyty w akumulatorze są zabezpieczone przed zerwaniem i przesuwaniem.Technologia wapniowo-wapniowa
Dzięki zastosowaniu kratki wykonanej w technologii wapniowo-wapniowej, akumulator w trakcie magazynowania na półce nie ulega szybko samorozładowaniu.SOLIDNOŚĆ GODNA ZAUFANIA
Marka VARTA może poszczycić się historią sięgającą ponad 125 lat.
Akumulatory VARTA montowane są w nowych pojazdach przez największych producentów samochodów i cieszą się
zaufaniem kierowców na całym świecie.
* waga akumulatora może różnić się +/- 10%
Producent | Numer OE |
---|---|
Varta | 610 047 068 A74 2 |
Varta | 610 047 068 |
Varta | 610047068A742 |
Varta | I4 |
Yuasa | 663SHD |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | ROAD ROLLER OGR, PGR |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | RELIANCE | 1958 - 2013 |
Others | SWIFT | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Excavator | 200 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Combine harvesters | 1110, 1130 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Caterpillar tractor | 545, serie B |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Compressor | AMA AMV1 HD | |
Compressor | SGF 50 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Forklift truck | G(B,D,G) T120-1, H120-1,25-1 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | BORDERER TRACTOR T3246XBL,T3246RR | 1958 - 2013 |
Others | DEFENDER TIPPER S2466X | 1958 - 2013 |
Others | SEARCHER HAUL 2466X | 1958 - 2013 |
Others | SEARCHER TIPPER S2466XL | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | DUMP TRUCK ( Other Eng.) |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Derrick | Boomer H 175 | |
Others | 35B, 35D | |
Others | 58 I/S, 75 DBA | |
Others | Air Partner Unit | |
Others | H775 | |
Others | XAS 66DDG |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | MT1 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 1110, 1130, 1150 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | NSB | |
Others | PV90, PV135, T70 | |
Others | VRB-71, 2-SB-A, 3-SB-A |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Y-Serie | YNV | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Tractors | DZ133, 820, 525 | |
Tractors | MTZ 800, 820 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | PF 20 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 611, 721, 825 | |
Others | 864 H |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Compressor | CA15, CV125S, 160S, 250S | |
Compressor | CV250S | |
Compressor | WR380, 600 | |
Others | WR125, WR160 (Perkins or Ford Eng.) | |
Others | WR85, WR100 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | Twoo Midi |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Excavator | 616B, 646 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | LKW OM, Burglu00c3u00b6we | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | MEF18 | |
Others | OP17, OP18 | |
Others | OS13 | |
Others | SUPER STANDARD DF18 | |
Others | TM4 | |
Others | UM4, UPM4, UNM4 | |
Others | VS13 | |
Others | ZS13, ZS21 | |
Others | MS12, MS13 | |
Others | RF19 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Mega | 8300, 8600 | |
Minisneaker | DH4, DH5 | |
Mobilbagger | 588 | |
Radlader | 580L | |
Radlader | 821B | |
Tractor | G170, G190, G210, G240 | |
Tractor | JXU90U | |
Tractor | TS serien, 90,100,110 | |
Wheel loaders | 1529, 580L | |
Wheel loaders | 400 | |
Wheel loaders | 4200B | |
Wheel loaders | 4300B | |
Wheel loaders | 50, 70, 90 | |
Wheel loaders | 621, 622, 641, 642, 654 | |
Wheel loaders | 821B | |
Wheel loaders | 841, 845, 846 | |
Wheel loaders | FR20 | |
Wheel loaders | FR7, 10, 12 | |
Wheel loaders | L30, 50, 70, 90 | |
Wheel loaders | L50B, 70B, 90B | |
Wheel loaders | L50C, 70C, 90C | |
Wheel loaders | L50D, 70D, 90D |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Beltloaders | 165 | |
Construction | 2090, 2094, 2290, 2294, 2390, 2470 | |
Construction | W9B, W12 | |
Others | 880, 885 Selectamatic | |
Others | 970, 1150, 1200, 1210, 1212 | |
Others | 990, 990/1, 995, 996 Selectamatic |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Forestmachines | 840, 860 | |
Forestmachines | 901 serie 1 | |
Forestmachines | 901 serie 2 | |
Forestmachines | 911,batt.inside the frame | |
Tractor | 2550 | |
Trucks | C500 Y30 D, C500 40/55 D |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Combine harvesters | SP Combine(Perkins P3) | |
Tractor | Ares 546, 556, 566 | |
Tractor | Ares 547, 557, 567, 577, 597 | |
Tractor | Ares 617, 657 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Tractor | 243 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 100DA, 100LPG, 120D | |
Others | 40DA, 40PA, 50DA, 50LPG | |
Others | LEDA |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Tractor | 100DA, 100LPG, 120DA, 150DA | |
Tractor | 40DA, 40PA, 50DA, 50LPG |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
45 | FA 45.120-035 (85 kW / 116 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.120-06 (85 kW / 116 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 (97 kW / 132 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 (96 kW / 131 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 (107 kW / 146 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.160 C08 (119 kW / 162 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.150 C09 (108 kW / 147 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.160 C09 (119 kW / 162 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.150-10,FA 45.150 B10 (107 kW / 146 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.160 -10 (119 kW / 162 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 (107 kW / 146 KM) | 1991 - 2000 |
45 | FA 45.160 C11 (119 kW / 162 KM) | 1991 - 2000 |
F 1000 | FA 1000 CN (96 kW / 131 KM) | 1958 - 2013 |
F 1000 | FA 1000 CB (108 kW / 147 KM) | 1958 - 2013 |
F 500 | FA 500 DE (58 kW / 79 KM) | 1958 - 2013 |
F 600 | FA 600 CD (85 kW / 116 KM) | 1958 - 2013 |
F 600 | FA 600 CD (85 kW / 116 KM) | 1958 - 2013 |
F 700 | FA 700 DE (58 kW / 79 KM) | 1958 - 2013 |
F 800 | FA 800 CN (96 kW / 131 KM) | 1958 - 2013 |
F 800 | FA 800 CB (108 kW / 147 KM) | 1958 - 2013 |
F 900 | FA 900 DE (58 kW / 79 KM) | 1958 - 2013 |
F 900 | FA 900 BDD (77 kW / 105 KM) | 1958 - 2013 |
F 900 | FA 900 BDF (85 kW / 116 KM) | 1958 - 2013 |
F 900 | FA 900 BDT (111 kW / 151 KM) | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Tractor | 90, 1190 | |
Tractor | 770, 880 Implematic | |
Tractor | 770, 780, 880 Selectamatic |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Dart | Dart | 1958 - 2013 |
Delta | 1600 | 1958 - 2013 |
Delta | 2222 | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Combine harvesters | 2025, 2055 | |
Combine harvesters | 307, 510, 520, 530 | |
Combine harvesters | 450 | |
Combine harvesters | 525, 620, 625 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 12 Ton Range (24V) | 1958 - 2013 |
Others | 500 Series 12V | 1958 - 2013 |
Others | 500 Series 24V | 1958 - 2013 |
Others | CE range 24V | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | TUGMASTER DC2 | |
Others | TUGMASTER, TURBO TASKMASTER |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | CG11, CG12 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 350, 460, 470 | |
Others | 6040 | |
Others | 6040 V |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Mammouth | Mammouth 3353, Mammouth 3354 | |
Others | Tigre Royal 3253, Tigre Royal 3254 | |
Puma | Puma ES 3008, Puma ES 3009, Puma ES 3153 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | All models (Cummins) | 1958 - 2013 |
Others | All models (Gardner LW) | 1958 - 2013 |
Others | All models (Perkins) | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 65 TON DUMPER |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | L66 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Excavator loaders | 616, 616B, 646,675 | |
Excavator loaders | 6300 | |
Excavator loaders | EL70, EL70C | |
Excavator loaders | GM616, 616B, 642 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | FL 9 | |
Others | FL4 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | S 83 | 1958 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
3000-Serie | 3430, 3930 | |
3000-Serie | 3930 | |
4000-Serie | 4130, 4630, 4830 | |
4000-Serie | 4630, 4830 | |
7000-Serie | 7740, 7810, 7840 | |
7000-Serie | 7740 | |
8000-Serie | 8240, 8340 | |
8000-Serie | 8670, 8770, 8870, 8970 | |
Tractors | POWER MAJOR | |
Tractors | TS serien 90,100,110 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
VALDAJ | 3.8 D (104 kW / 141 KM) | 2010 - 2015 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Forestmachines | 604, 802, 803, 804, 1004 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 400C |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | Cicero 1.2, Ask |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
CA-Serie | CA1, CA1S, CA1SS | |
CV-Serie | CV125, CV12SS, CV14SS | |
CV-Serie | CV160, CV160S, CV250, CVCV250S | |
Others | CR140/S/SS, CR175/S/SS, CR275/S/SS | |
Others | T13D, TA13D, T20D, T25D, T36D |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 960, 970 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 79V |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | KARRY KRANE (PERKINS P3 or P4 Eng.) | |
Others | YC diesel |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Tractor | 109, 569, 577 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Compressor | 1010, 2110 | |
Compressor | JD544, 544A, 644 | |
Compressor | P175W, 250W, 375W | |
Compressor | TP210 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Comprssor | 515B | |
Others | 855 XL |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | Benati BEN 12, BEN16 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Gardentractors | TS3110, 4510 | |
Gardentractors | TS4510 | |
Others | 3110, 3510 | |
Others | 5000, 6000, 6500 | |
Others | TS 3110 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 533 | |
Others | 700 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
DAILY III Box Body / Estate | 29 L 9 V (62 kW / 84 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 29 L 11 V (78 kW / 106 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 S 9 V,35 C 9 V (62 kW / 84 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 S 11 V,35 C 11 V (78 kW / 106 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 S 13 V,35 C 13 V (92 kW / 125 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 50 C 11 (78 kW / 106 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 50 C 13 (92 kW / 125 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (70 kW / 95 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (85 kW / 116 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 29 L 13 (92 kW / 125 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (107 kW / 146 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) (70 kW / 95 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (85 kW / 116 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 S 9 V (66 kW / 90 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 40 C 13 (92 kW / 125 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 29 L 14 (100 kW / 136 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 C 14, 35 S 14 (100 kW / 136 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 40 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 40 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 50 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 65 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 40 C 15 (107 kW / 146 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 50 C 15 (107 kW / 146 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 65 C 15 (107 kW / 146 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 35 C 17, 35 S 17 (122 kW / 166 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 40 C 17, 40 S 17 (122 kW / 166 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 50 C 17 (122 kW / 166 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 65 C 17 (122 kW / 166 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 29 L 9 V (66 kW / 90 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Box Body / Estate | 2.8 CNG (78 kW / 106 KM) | 1997 - 2009 |
DAILY III Bus | 40 C 11, 50 C 11 (78 kW / 106 KM) | 1999 - 2006 |
DAILY III Bus | 35 S 12 (85 kW / 116 KM) | 1999 - 2006 |
DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92 kW / 125 KM) | 1999 - 2006 |
DAILY III Bus | 40 C 15, 50 C 15 (107 kW / 146 KM) | 1999 - 2006 |
DAILY III Bus | 40 C 17, 50 C 17 (122 kW / 166 KM) | 1999 - 2006 |
DAILY III Bus | 50 C 11 Natural Power (CNG) (78 kW / 106 KM) | 1999 - 2006 |
DAILY III Platform/Chassis | 29 L 9 (62 kW / 84 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 29 L 11 (78 kW / 105 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 S 9,35 C 9 (62 kW / 84 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (78 kW / 106 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 S 13,35 C 13 (92 kW / 125 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 50 C 11 (78 kW / 106 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 50 C 13 (92 kW / 125 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 29 L 13 (92 kW / 125 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 C 15 (107 kW / 146 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 50 C 15 (107 kW / 146 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 65 C 15 (107 kW / 146 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) (70 kW / 95 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (85 kW / 116 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1...) (70 kW / 95 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (85 kW / 116 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (100 kW / 136 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 29 L 9 (66 kW / 90 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 C 9, 35 S 9 (66 kW / 90 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 40 C 13 (92 kW / 125 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 C 14, 35 S 14 (100 kW / 136 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 40 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 40 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 50 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 65 C 14 (100 kW / 136 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 40 C 15 (107 kW / 146 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 35 C 17, 35 S 17 (122 kW / 166 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 40 C 17, 40 S 17 (122 kW / 166 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 50 C 17 (122 kW / 166 KM) | 1998 - 2009 |
DAILY III Platform/Chassis | 65 C 17 (122 kW / 166 KM) | 1998 - 2009 |
EuroCargo I-III | 60 E 10 (75 kW / 102 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 60 E 12 (85 kW / 116 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 60 E 14, 60 E 14 P (100 kW / 136 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 60 E 14 K (100 kW / 136 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 65 E 10 (75 kW / 102 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 65 E 10 K (75 kW / 102 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 65 E 12, 65 E 12 P (85 kW / 116 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 65 E 12 K (85 kW / 116 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 65 E 14, 65 E 14 P (100 kW / 136 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 65 E 14 K (100 kW / 136 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 75 E 12, 75 E 12 P (85 kW / 116 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 75 E 12 K (85 kW / 116 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 75 E 14, 75 E 14 P (100 kW / 136 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 75 E 14 K (100 kW / 136 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 75 E 15 K (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 15, 80 E 15 P (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 15 K (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 15 K (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 18 K (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 18 K (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP (152 kW / 207 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP (152 kW / 207 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 180 E 21 T (152 kW / 207 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 100 E 15, 100 E 15 P (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 100 E 15 K (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 100 E 18, 100 E 18 P (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 100 E 18 K (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 100 E 21, 100 E 21 P (152 kW / 207 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 120 E 15 (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 120 E 15 K (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H (167 kW / 227 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 130 E 15 (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 130 E 15 K (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 130 E 18 (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 130 E 18 K (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 130 E 23 (167 kW / 227 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 135 E 18 WR (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 135 E 23 WR (167 kW / 227 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 150 E 15 (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 150 E 15 K (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 150 E 18, 150 E 18 P (129 kW / 175 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 150 E 18 K (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP (167 kW / 227 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R (196 kW / 267 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 170 E 18, 180 E 18 (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 170 E 18 K, 180 E 18 K (130 kW / 177 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 170 E 23,180 E 23 (167 kW / 227 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 170 E 23 K,180 E 23 K (167 kW / 227 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 170 E 27,180 E 27 (196 kW / 267 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 95 E 15 W (105 kW / 143 KM) | 1991 - 2013 |
EuroCargo I-III | 95 E 21 W (152 kW / 207 KM) | 1991 - 2013 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
400-Serie | 406, 410, 412, 415 | |
500-Serie | 520 (2 & 4WD) (500001>) | |
500-Serie | 520 (2 & 4WD) HL | |
500-Serie | 525B (2 & 4WD) | |
500-Serie | 525B (2 & 4WD) HL | |
900-Serie | 921, 926, | |
Others | TRAILERS 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
4000-Serie | 4050 | |
4000-Serie | 4055 | |
4000-Serie | 4250 | |
4000-Serie | 4255 | |
4000-Serie | 4630, 4640, 4650 | |
4000-Serie | 4955 | |
7000-Serie | 7600, 7700, 7800 | |
Combine Harvester | 5820, 5830 | |
Combine Harvester | 8810 | |
Combine Harvester | 9600 | |
Combine Harvester | MD 330 | |
Combine Harvester | MD 430 | |
Combine Harvester | MD 530 | |
Combine Harvester | MD 630 | |
Combine Harvester | MD 730 | |
Combine Harvester | MD 925, MD 930 | |
Combine Harvester | MD 940 | |
Others | JD350, JD450 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | 3-7,5 ton |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
PREGIO Box (TB) | 2.7 D (60 kW / 82 KM) | 1997 - 2015 |
PREGIO Box (TB) | 2.5 TCi D (69 kW / 94 KM) | 1997 - 2015 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
Others | U 5V, U 6V |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
RANGE ROVER II (LP_) | 2.5 D 4x4 (83 kW / 113 KM) | 1994 - 2002 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
5000-Serie | 5000, 5500, 5830 | |
5000-Serie | 5870 | |
6000-Serie | 6000, 6500, 6550, 6830, 6840 | |
6000-Serie | 6060 | |
7000-Serie | 7000, 7500, 7550 | |
Others | 10000 S | |
Others | Blizzard 50, Blizzard 60, Trekker 85 | |
Others | Blizzard 55, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95 |
Model | Wersja | Rok produkcji |
---|---|---|
FA | FA 45.120 | 1958 - 2013 |
FA | FA 45.130 | 1958 - 2013 |
FA | FA 45.150 | 1958 - 2013 |
FA | FA 50.150 | 1958 - 2013 |
FA | FA 50.160 | 1958 - 2013 |
FA | FA 60.180 | 1958 - 2013 |
FA | FA 60.210 | 1958 - 2013 |
FA | FA 65.210 | 1958 - 2013 |
FG | FG (2,2 & 2,5 l) | 1958 - 2013 |
FM | FM (2,2 & 2,5 l) | 1958 - 2013 |
Freighter | Freighter 12 V | 1958 - 2013 |
Handyman | Handyman | 1958 - 2013 |
Others | 154(D) | |
Tractors | 154, 245, 502 | |
|others | 145 Turbo | 1958 - 2013 |
|others | FREIGHTERT203 | 1958 - 2013 |
